› 충남

충남 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
서천읍 보통 22 8 0.046 0.006 2026-09-19 11:00
서면 보통 34 20 0.048 0.006 2026-09-19 11:00
장항읍 보통 19 2 0.043 0.004 2026-09-19 11:00
이원면 보통 30 10 0.041 0.007 2026-09-19 11:00
태안읍 보통 20 5 0.044 0.006 2026-09-19 11:00
격렬비열도 좋음 - 4 - - 2026-09-19 11:00
원북면 보통 35 16 0.041 0.005 2026-09-19 11:00
예산군 보통 34 10 0.032 0.007 2026-09-19 11:00
삽교읍 좋음 24 10 0.027 0.008 2026-09-19 11:00
고덕면(충남) 보통 15 8 0.041 0.006 2026-09-19 11:00
대천2동 보통 11 7 0.047 0.005 2026-09-19 11:00
주교면 보통 32 9 0.046 0.004 2026-09-19 11:00
외연도 보통 19 8 0.046 0.004 2026-09-19 11:00
홍성읍 보통 22 11 0.035 0.006 2026-09-19 11:00
내포 정보없음 34 8 0.041 - 2026-09-19 11:00
금산읍 보통 18 7 0.045 0.005 2026-09-19 11:00
청양읍 보통 18 8 0.042 0.006 2026-09-19 11:00
정산면 보통 28 9 0.049 0.005 2026-09-19 11:00
엄사면 보통 30 10 0.046 0.007 2026-09-19 11:00
평택당진항 보통 22 6 0.044 0.010 2026-09-19 11:00
대산항 보통 23 9 0.048 0.009 2026-09-19 11:00
장항항 보통 14 9 0.044 0.007 2026-09-19 11:00
평택당진항(당진항) 보통 28 6 0.034 0.010 2026-09-19 11:00
태안항 보통 50 11 0.041 0.006 2026-09-19 11:00
보령항 보통 30 8 0.043 0.003 2026-09-19 11:00
대산리 보통 30 8 0.038 0.012 2026-09-19 11:00
성연면 보통 23 8 0.041 0.007 2026-09-19 11:00
송산면 보통 26 7 0.041 0.010 2026-09-19 11:00
당진시청사 보통 23 3 0.037 0.005 2026-09-19 11:00
합덕읍 보통 13 7 0.040 0.007 2026-09-19 11:00
복운리 좋음 25 9 0.020 0.028 2026-09-19 11:00
모종동 보통 24 10 0.036 0.007 2026-09-19 11:00
배방읍 좋음 19 10 0.028 0.008 2026-09-19 11:00
도고면 보통 22 14 0.039 0.005 2026-09-19 11:00
둔포면 보통 24 8 0.039 0.005 2026-09-19 11:00
인주면 보통 26 8 0.035 0.007 2026-09-19 11:00
장재리 보통 38 19 0.031 0.017 2026-09-19 11:00
송악면 보통 23 8 0.042 0.004 2026-09-19 11:00
논산 정보없음 - 2 0.041 0.006 2026-09-19 11:00
연무읍 보통 15 9 0.043 0.006 2026-09-19 11:00
성동면 보통 24 11 0.043 0.007 2026-09-19 11:00
파도리 보통 17 9 0.043 0.003 2026-09-19 11:00
성황동 보통 23 15 0.044 0.003 2026-09-19 11:00
백석동 정보없음 26 32 0.037 0.007 2026-09-19 11:00
성성동 좋음 28 4 0.028 0.005 2026-09-19 11:00
성거읍 보통 30 12 0.040 0.006 2026-09-19 11:00
신방동 보통 27 13 0.032 0.006 2026-09-19 11:00
수신면 보통 26 11 0.039 0.006 2026-09-19 11:00
사곡면 보통 16 4 0.042 0.004 2026-09-19 11:00
공주 보통 22 8 0.050 0.007 2026-09-19 11:00
탄천면 보통 28 9 0.045 0.004 2026-09-19 11:00
부여읍 보통 36 1 0.042 0.007 2026-09-19 11:00
독곶리 정보없음 - - - - -
동문동 보통 18 4 0.041 0.006 2026-09-19 11:00