› 부산

부산 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
초량동 좋음 25 13 0.014 0.012 2026-09-19 11:00
태종대 보통 19 9 0.040 0.007 2026-09-19 11:00
청학동 보통 22 8 0.039 0.010 2026-09-19 11:00
전포동 좋음 29 11 0.027 0.007 2026-09-19 11:00
온천동 보통 30 14 0.035 0.014 2026-09-19 11:00
명장동 보통 21 8 0.036 0.005 2026-09-19 11:00
대연동 보통 29 11 0.032 0.013 2026-09-19 11:00
용호동 보통 20 5 0.044 0.006 2026-09-19 11:00
학장동 보통 17 9 0.031 0.004 2026-09-19 11:00
덕천동 보통 21 6 0.047 0.005 2026-09-19 11:00
화명동 보통 21 6 0.041 0.006 2026-09-19 11:00
삼락동 보통 19 8 0.034 0.010 2026-09-19 11:00
우동 보통 22 9 0.036 0.012 2026-09-19 11:00
감천동 보통 16 9 0.034 0.011 2026-09-19 11:00
청룡동 보통 15 4 0.033 0.007 2026-09-19 11:00
좌동 보통 22 12 0.039 0.004 2026-09-19 11:00
재송동 보통 33 8 0.038 0.008 2026-09-19 11:00
장림동 보통 23 8 0.040 0.007 2026-09-19 11:00
대저동 보통 25 8 0.032 0.013 2026-09-19 11:00
녹산동 보통 21 11 0.037 0.005 2026-09-19 11:00
명지동 보통 21 7 0.045 0.005 2026-09-19 11:00
연산동 보통 25 11 0.035 0.005 2026-09-19 11:00
기장읍 보통 16 7 0.042 0.003 2026-09-19 11:00
용수리 보통 23 12 0.039 0.003 2026-09-19 11:00
수정동 보통 20 17 0.041 0.003 2026-09-19 11:00
회동동 보통 22 6 0.037 0.006 2026-09-19 11:00
광안동 보통 22 6 0.041 0.005 2026-09-19 11:00
대신동 보통 20 12 0.043 0.004 2026-09-19 11:00
덕포동 보통 22 17 0.041 0.005 2026-09-19 11:00
개금동 보통 34 16 0.040 0.011 2026-09-19 11:00
당리동 보통 27 11 0.039 0.008 2026-09-19 11:00
부산항 정보없음 - - - - -
부산북항 보통 33 10 0.041 0.006 2026-09-19 11:00
부산감만 보통 25 8 0.033 0.017 2026-09-19 11:00
광복동 보통 32 17 0.042 0.008 2026-09-19 11:00