› 부산

부산 실시간 대기질 04시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
초량동 좋음 31 10 0.024 0.004 2026-07-21 02:00
태종대 좋음 23 6 0.014 0.012 2026-07-21 02:00
청학동 보통 17 7 0.043 0.008 2026-07-21 02:00
전포동 좋음 15 11 0.027 0.004 2026-07-21 02:00
온천동 좋음 21 12 0.021 0.006 2026-07-21 02:00
명장동 좋음 19 12 0.021 0.006 2026-07-21 02:00
대연동 정보없음 22 - 0.005 0.019 2026-07-21 02:00
용호동 보통 24 10 0.035 0.015 2026-07-21 02:00
학장동 좋음 27 12 0.009 0.015 2026-07-21 02:00
덕천동 좋음 22 5 0.018 0.012 2026-07-21 02:00
화명동 좋음 25 8 0.023 0.008 2026-07-21 02:00
삼락동 정보없음 - - - - 2026-07-21 02:00
우동 보통 27 16 0.019 0.006 2026-07-21 02:00
감천동 정보없음 22 - 0.016 0.010 2026-07-21 02:00
청룡동 보통 16 12 0.033 0.003 2026-07-21 02:00
좌동 좋음 18 8 0.029 0.003 2026-07-21 02:00
재송동 보통 18 13 0.071 0.007 2026-07-21 02:00
장림동 좋음 25 9 0.019 0.009 2026-07-21 02:00
대저동 좋음 24 6 0.025 0.004 2026-07-21 02:00
녹산동 좋음 22 10 0.006 0.020 2026-07-21 02:00
명지동 보통 22 10 0.030 0.014 2026-07-21 02:00
연산동 좋음 22 14 0.024 0.007 2026-07-21 02:00
기장읍 좋음 22 7 0.023 0.003 2026-07-21 02:00
용수리 좋음 16 10 0.023 0.003 2026-07-21 02:00
수정동 좋음 13 7 0.020 0.004 2026-07-21 02:00
회동동 보통 17 7 0.040 0.005 2026-07-21 02:00
광안동 보통 2 - 0.020 0.007 2026-07-21 02:00
대신동 좋음 24 13 0.025 0.003 2026-07-21 02:00
덕포동 보통 32 18 0.012 0.019 2026-07-21 02:00
개금동 보통 40 12 0.077 0.017 2026-07-21 02:00
당리동 보통 22 10 0.049 0.009 2026-07-21 02:00
부산항 정보없음 - - - - -
부산신항 정보없음 - - - - -
부산북항 보통 29 - 0.045 0.009 2026-07-21 02:00
부산감만 보통 26 - 0.007 0.022 2026-07-21 02:00
광복동 좋음 21 14 0.022 0.011 2026-07-21 02:00